• YARIM ALTIN
    8.609,00
    % 0,44
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5412
    % 0,19
  • € EURO
    34,8653
    % 0,26
  • £ POUND
    40,7249
    % 0,46
  • ¥ YUAN
    4,4919
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,3458
    % 0,34
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.530,47
    % -0,18

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.773,61 -0.42 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.319,01 0.27 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.182,33 0.72 18:10
BIST 100 9.503,64 -0.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.506,11 -0.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.504,18 -0.18 18:10
BIST 100-30 17.633,07 0.04 18:10
BIST 30 10.253,76 -0.28 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.475,72 -0.27 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.254,81 -0.28 18:10
BIST 50 8.399,34 -0.19 18:10
50-30 8.539,13 0.36 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.438,26 0.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.535,90 0.36 18:10
500 10.963,83 -0.03 18:10
ADANA 71.928,60 -2.12 18:10
ALTIN TAHVILI 5.515,92 0.22 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.450,88 -1.17 18:05
ANA 30.927,83 0.25 18:10
ANKARA 17.011,29 -0.64 18:10
ANTALYA 13.132,68 -0.81 18:10
ARACI KURUMLAR 37.682,49 0.6 18:10
AYDIN 5.328,16 -0.88 18:10
BALIKESIR 9.058,79 -0.17 18:10
BANKA 12.360,81 1.13 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.994,20 -0.9 18:10
BILISIM 6.145,36 0.4 18:10
BURSA 17.697,51 -0.52 18:10
DENIZLI 8.514,83 2.89 18:10
ELEKTRIK 577,18 0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.961,65 1.1 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.741,01 -2.05 18:10
GERI ALIM 8.772,16 -0.54 18:10
GIDA ICECEK 11.166,64 0.45 18:10
HALKA ARZ 102.188,57 -0.79 18:10
HIZMETLER 8.742,63 0.01 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.946,37 -0.15 18:10
ILETISIM 1.857,43 2.32 18:10
INSAAT 9.514,90 -0.18 18:10
ISTANBUL 12.449,41 0.46 18:10
IZMIR 16.226,51 -0.96 18:10
KATILIM 100 8.877,02 -0.28 18:10
KATILIM 30 9.205,94 -0.51 18:10
KATILIM 50 9.294,18 -0.43 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.694,65 -0.29 18:10
KATILIM TEMETTU 10.535,86 0.5 18:10
KATILIM TUM 9.369,50 -0.27 18:10
KAYSERI 34.827,34 -1.02 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.466,78 0 18:10
KOBI SANAYI 31.384,26 -0.18 18:10
KOCAELI 29.575,97 -0.58 18:10
KONYA 12.473,41 1.89 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.987,18 0.41 18:10
LIKIT BANKA 10.869,51 1.29 18:10
MADENCILIK 6.478,89 -3.15 18:10
MALI 10.575,72 0.21 18:10
MANISA 4.756,10 1.38 18:10
MENKUL KIYM YO 4.430,46 -1.94 18:10
METAL ANA 15.630,35 -1.36 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.959,58 -0.6 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.903,46 -0.16 18:10
SIGORTA 47.551,75 -0.43 18:10
SINAI 14.017,96 -0.26 18:10
SPOR 5.170,19 2.15 18:10
SURDURULEBILIRLIK 12.600,44 0.12 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.866,85 0.17 18:10
TAS TOPRAK 12.560,22 0.67 18:10
TEKIRDAG 44.612,59 -0.73 18:10
TEKNOLOJI 13.917,95 -0.4 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.099,12 -0.03 18:10
TEKSTIL DERI 3.811,61 1.52 18:10
TEMETTU 10.001,02 0.13 18:10
TEMETTU 25 12.810,93 0.32 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.769,69 0.35 18:10
TICARET 21.282,65 -0.66 18:10
TUM 11.025,43 -0.02 18:10
TUM-100 34.204,01 0.5 18:10
TURIZM 1.260,60 -0.9 18:10
ULASTIRMA 32.302,19 -0.25 18:10
YILDIZ 10.256,50 -0.06 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.291,88 0.3 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.773,50 0.04 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.957,51 0.17 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 180,97 -0.66 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.539,94 0.1 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.825,66 -0.17 18:10