• %
  • AMERIKAN DOLARI
    44,7711
    % 0,04
  • € EURO
    52,8499
    % 0,02
  • £ POUND
    60,6969
    % -0,08
  • ¥ YUAN
    6,5618
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,5875
    % -0,32
  • BITCOIN/TL
    3308115,348
    % -0,11
  • BIST 100
    14.146,11
    % -0,75

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.335,84 -0.82 17:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.815,52 -0.9 17:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.684,47 -0.77 17:23
BIST 100 14.124,79 -0.79 17:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.128,33 -0.79 17:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.125,45 -0.79 17:23
BIST 100-30 22.379,85 -0.07 17:23
BIST 30 16.183,11 -1.03 17:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.431,53 -0.98 17:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.184,99 -1.04 17:23
BIST 50 12.689,42 -0.92 17:23
50-30 9.674,90 0 17:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.520,33 -0.06 17:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.671,25 0 17:23
500 17.471,96 -0.58 17:23
ADANA 49.202,53 1.07 17:23
ALTIN TAHVILI 15.081,10 -0.34 17:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.268,45 -0.39 17:23
ANA 63.226,07 0.33 17:23
ANKARA 48.586,33 -1.18 17:23
ANTALYA 16.550,11 5.4 17:23
ARACI KURUMLAR 178.841,70 -0.24 17:23
AYDIN 8.731,84 1.35 17:23
BALIKESIR 12.809,06 0.41 17:23
BANKA 17.484,78 -1.15 17:23
BANKA DISI LIKIT 10 18.916,70 -1.11 17:23
BILISIM 6.980,65 -0.52 17:23
BURSA 21.214,19 -1.77 17:23
DENIZLI 11.848,47 -0.05 17:23
ELEKTRIK 804,49 0.35 17:23
FIN KIR FAKTORING 58.178,73 1.32 17:23
GAYRIMENKUL YO 6.697,32 -0.54 17:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.707,54 -0.54 17:23
GERI ALIM 14.236,87 0.34 17:23
GIDA ICECEK 15.558,66 0.44 17:23
HALKA ARZ 284.053,22 0.65 17:23
HIZMETLER 12.939,21 -0.33 17:23
HOLDING VE YATIRIM 13.474,02 -0.55 17:23
ILETISIM 2.993,90 -0.08 17:23
INSAAT 23.151,73 -0.09 17:23
ISTANBUL 17.190,54 -0.63 17:23
IZMIR 20.530,24 0.1 17:23
KATILIM 100 16.215,78 -0.54 17:23
KATILIM 30 16.196,99 -0.51 17:23
KATILIM 50 16.509,82 -0.58 17:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.306,98 -0.41 17:23
KATILIM TEMETTU 15.991,35 -0.36 17:23
KATILIM TUM 17.873,70 -0.69 17:23
KAYSERI 50.729,38 -0.17 17:23
KIMYA PETROL PLASTIK 17.044,37 1.08 17:23
KOBI SANAYI 46.114,02 2.1 17:23
KOCAELI 36.923,44 0.48 17:23
KONYA 10.695,17 -0.23 17:23
KURUMSAL YONETIM 13.060,94 -0.9 17:23
LIKIT BANKA 15.416,49 -1.1 17:23
MADENCILIK 14.435,87 -2.22 17:23
MALI 19.421,26 -0.54 17:23
MANISA 3.969,90 -0.06 17:23
MENKUL KIYM YO 4.771,25 0.16 17:23
METAL ANA 22.423,82 -1.75 17:23
METAL ESYA MAKINA 23.614,56 -1.66 17:23
ORMAN KAGIT BASIM 8.711,54 0.62 17:23
SIGORTA 78.946,35 -0.1 17:23
SINAI 17.493,41 -0.38 17:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.494,13 -0.36 17:23
SPOR 1.899,13 -2.31 17:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.667,87 -0.96 17:23
SURDURULEBILIRLIK 25 18.258,76 -1.02 17:23
TAS TOPRAK 15.917,42 -0.48 17:23
TEKIRDAG 56.558,45 -1.88 17:23
TEKNOLOJI 47.241,69 -1.83 17:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.635,47 -0.77 17:23
TEKSTIL DERI 4.730,80 -0.06 17:23
TEMETTU 15.950,35 -0.95 17:23
TEMETTU 10 YIL 16.717,81 -1.58 17:23
TEMETTU 25 17.519,00 -0.8 17:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.291,73 -0.87 17:23
TEMETTU 5 YIL 15.710,26 -1.36 17:23
TICARET 33.120,94 -0.67 17:23
TUM 17.750,27 -0.58 17:23
TUM-100 69.016,94 -0.01 17:23
TURIZM 2.035,49 0.31 17:23
ULASTIRMA 38.516,83 -1.17 17:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.909,63 -0.7 17:23
GARANTI BBVA IKLIM 10.893,81 -0.94 17:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.202,40 -1.19 17:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.423,55 -1.56 17:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.634,87 -0.75 17:23
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.319,61 -0.87 17:23
QNB TEMIZ ENERJI 183,74 1.05 17:23
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.310,69 -0.95 17:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.114,49 -0.85 17:23