• YARIM ALTIN
    12.105,00
    % -0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    38,0155
    % 0,49
  • € EURO
    41,4103
    % 0,34
  • £ POUND
    49,4298
    % 0,34
  • ¥ YUAN
    5,2446
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,4494
    % 0,88
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.056,02
    % -7,69

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.529,91 -6.68 16:53
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.192,57 -7.97 16:53
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.199,67 -8.78 16:53
BIST 100 9.028,11 -7.76 16:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.031,74 -7.76 16:53
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.029,90 -7.76 16:53
BIST 100-30 16.070,21 -6.83 16:53
BIST 30 9.899,52 -8.11 16:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.130,38 -8.11 16:53
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.902,39 -8.11 16:53
BIST 50 8.006,34 -7.88 16:53
50-30 7.521,39 -6.58 16:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.367,14 -6.58 16:53
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.518,55 -6.58 16:53
500 10.454,26 -7.6 16:53
ADANA 51.549,49 -7.45 16:53
ALTIN TAHVILI 8.373,33 -0.62 16:53
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.305,56 -0.72 16:53
ANA 27.282,63 -6.77 16:53
ANKARA 21.111,74 -6.55 16:53
ANTALYA 8.075,10 -7.41 16:53
ARACI KURUMLAR 43.757,82 -7.5 16:53
AYDIN 4.796,00 -4.94 16:53
BALIKESIR 8.106,98 -7.76 16:53
BANKA 12.342,18 -9.53 16:53
BANKA DISI LIKIT 10 10.908,20 -7.43 16:53
BILISIM 4.321,69 -6.27 16:53
BURSA 12.798,37 -7.23 16:53
DENIZLI 6.442,11 -6.3 16:53
ELEKTRIK 429,13 -7.26 16:53
FIN KIR FAKTORING 5.519,79 -9.68 16:53
GAYRIMENKUL YO 3.331,93 -6.9 16:53
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.331,93 -6.9 16:53
GERI ALIM 9.218,19 -8.29 16:53
GIDA ICECEK 9.938,79 -8.72 16:53
HALKA ARZ 88.813,76 -7.3 16:53
HIZMETLER 8.817,30 -7.68 16:53
HOLDING VE YATIRIM 8.155,20 -7.33 16:53
ILETISIM 2.229,04 -9.99 16:53
INSAAT 13.136,23 -4.73 16:53
ISTANBUL 11.933,45 -7.4 16:53
IZMIR 12.921,50 -6.91 16:53
KATILIM 100 8.971,12 -6.84 16:53
KATILIM 30 9.158,99 -6.57 16:53
KATILIM 50 9.109,88 -6.68 16:53
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.033,19 -6.4 16:53
KATILIM TEMETTU 9.803,86 -6.78 16:53
KATILIM TUM 9.188,64 -6.89 16:53
KAYSERI 25.820,83 -6.31 16:53
KIMYA PETROL PLASTIK 10.128,68 -6.27 16:53
KOBI SANAYI 22.822,56 -6.43 16:53
KOCAELI 22.456,66 -5.92 16:53
KONYA 7.431,54 -7.55 16:53
KURUMSAL YONETIM 7.794,59 -7.31 16:53
LIKIT BANKA 10.946,88 -9.62 16:53
MADENCILIK 7.409,41 -5.57 16:53
MALI 10.500,41 -8.23 16:53
MANISA 2.826,10 -7.6 16:53
MENKUL KIYM YO 2.820,44 -6.38 16:53
METAL ANA 14.752,93 -8.55 16:53
METAL ESYA MAKINA 19.220,84 -6.68 16:53
ORMAN KAGIT BASIM 5.127,71 -6.62 16:53
SIGORTA 55.663,32 -9.06 16:53
SINAI 11.828,29 -7.1 16:53
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.829,82 -7.1 16:53
SPOR 2.694,54 -6.18 16:53
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.411,03 -7.78 16:53
SURDURULEBILIRLIK 25 12.301,24 -8.05 16:53
TAS TOPRAK 13.723,53 -6.57 16:53
TEKIRDAG 36.098,81 -6.65 16:53
TEKNOLOJI 16.612,23 -5.84 16:53
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.316,36 -6.1 16:53
TEKSTIL DERI 3.121,94 -7.01 16:53
TEMETTU 9.772,06 -8.06 16:53
TEMETTU 25 12.051,48 -8.65 16:53
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.109,59 -8.57 16:53
TICARET 20.603,73 -8.33 16:53
TUM 10.546,65 -7.57 16:53
TUM-100 33.424,77 -7.01 16:53
TURIZM 1.171,44 -7.71 16:53
ULASTIRMA 34.864,61 -7.11 16:53
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.892,61 -7.69 16:53
GARANTI BBVA IKLIM 7.338,05 -7.82 16:53
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 800,60 -7.99 16:53
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.319,68 -9.02 16:53
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.668,12 -7.65 16:53
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 945,79 -7.12 16:53
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 902,24 -6.4 16:53
QNB TEMIZ ENERJI 115,92 -7.8 16:53
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 955,95 -6.66 16:53
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.959,90 -7.55 16:53