• YARIM ALTIN
    22.726,00
    % 0,64
  • AMERIKAN DOLARI
    43,3645
    % 0,20
  • € EURO
    51,2084
    % 0,14
  • £ POUND
    58,7160
    % 0,07
  • ¥ YUAN
    6,2271
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,5727
    % 0,16
  • BITCOIN/TL
    3863631,419
    % -0,53
  • BIST 100
    12.851,49
    % 0,97

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.009,39 1.56 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.683,85 0.4 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.533,70 0.29 18:10
BIST 100 12.682,56 0.97 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.686,08 0.97 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.683,49 0.97 18:10
BIST 100-30 22.881,31 1.14 18:10
BIST 30 13.789,09 0.9 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.083,57 0.93 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.789,99 0.9 18:10
BIST 50 10.990,87 0.98 18:10
50-30 9.374,20 1.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.238,41 1.57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.370,66 1.56 18:10
500 15.482,38 1 18:10
ADANA 39.669,58 0.4 18:10
ALTIN TAHVILI 15.172,24 -0.67 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.077,61 -0.48 18:05
ANA 50.958,73 0.32 18:10
ANKARA 38.427,32 0.62 18:10
ANTALYA 13.097,19 2.4 18:10
ARACI KURUMLAR 109.260,16 -5.18 18:10
AYDIN 6.760,22 1.25 18:09
BALIKESIR 11.138,29 2.35 18:10
BANKA 17.491,89 -1.8 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 15.846,76 1.41 18:10
BILISIM 5.343,24 3.13 18:10
BURSA 20.335,05 3.35 18:10
DENIZLI 9.573,17 1.81 18:10
ELEKTRIK 687,02 1.54 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.869,90 0.28 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.255,71 0.02 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.265,26 0.02 18:10
GERI ALIM 12.673,16 2 18:10
GIDA ICECEK 13.976,08 2.14 18:10
HALKA ARZ 176.976,25 1.92 18:10
HIZMETLER 11.484,43 1.97 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.952,70 0.7 18:10
ILETISIM 2.760,09 5.39 18:10
INSAAT 18.043,29 2.13 18:10
ISTANBUL 16.383,89 1.51 18:10
IZMIR 18.821,37 2.05 18:10
KATILIM 100 13.824,22 1.97 18:10
KATILIM 30 13.437,27 2.06 18:10
KATILIM 50 13.901,48 2.06 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.420,19 1.88 18:10
KATILIM TEMETTU 14.479,83 1.71 18:10
KATILIM TUM 14.863,87 1.69 18:10
KAYSERI 42.730,71 3.08 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.237,62 2.55 18:10
KOBI SANAYI 39.305,87 1.83 18:10
KOCAELI 32.795,63 2.21 18:10
KONYA 12.319,88 1.48 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.424,57 1.05 18:10
LIKIT BANKA 15.623,45 -1.76 18:10
MADENCILIK 14.558,62 1.84 18:10
MALI 17.682,91 -0.28 18:10
MANISA 2.793,20 0.47 18:10
MENKUL KIYM YO 5.157,37 -0.4 18:10
METAL ANA 20.092,94 2.45 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.133,67 2.36 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.602,95 2.52 18:10
SIGORTA 73.254,02 2.22 18:10
SINAI 15.605,63 2.29 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.613,26 2.29 18:10
SPOR 2.077,09 -0.6 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.158,07 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.556,82 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.708,07 0.96 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.356,77 0.89 18:10
TAS TOPRAK 14.058,75 1.39 18:10
TEKIRDAG 49.776,20 4.48 18:10
TEKNOLOJI 34.291,19 -0.09 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.681,10 2.01 18:10
TEKSTIL DERI 4.744,62 3.51 18:10
TEMETTU 14.076,97 1.16 18:10
TEMETTU 25 15.995,65 1.35 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.892,03 1.35 18:10
TICARET 29.298,94 2.07 18:10
TUM 15.663,17 1.02 18:10
TUM-100 58.081,55 1.15 18:10
TURIZM 1.762,29 -0.05 18:10
ULASTIRMA 37.671,77 1.04 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,15 0.21 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.548,87 0.23 17:25
YILDIZ 14.239,34 1.11 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.860,45 0.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.089,20 0.59 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.924,22 0.81 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.232,79 0.88 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.274,73 2.42 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.054,97 1.99 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.216,31 1.39 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 158,34 0.75 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.207,05 0.91 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.201,32 1.83 18:10