• YARIM ALTIN
    9.821,00
    % 0,54
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7998
    % 0,27
  • € EURO
    36,7755
    % -0,17
  • £ POUND
    44,4378
    % 0,00
  • ¥ YUAN
    4,7780
    % -0,01
  • РУБ RUBLE
    0,3461
    % 0,72
  • BITCOIN/TL
    3546413,651
    % 3,60
  • BIST 100
    10.081,00
    % 1,46

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.574,76 0.88 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.374,44 1.92 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.331,13 1.74 18:10
BIST 100 10.010,57 1.46 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.014,15 1.46 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.012,11 1.46 18:10
BIST 100-30 17.635,20 1.66 18:10
BIST 30 11.023,04 1.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.279,90 1.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.026,05 1.38 18:10
BIST 50 8.858,30 1.46 18:10
50-30 8.027,03 1.94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.801,51 1.75 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.023,99 1.94 18:10
500 11.500,19 1.34 18:10
ADANA 63.672,61 0.31 18:10
ALTIN TAHVILI 7.119,96 0.16 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.777,73 1.33 18:05
ANA 30.838,11 1.32 18:10
ANKARA 17.529,95 0.48 18:10
ANTALYA 10.483,03 -0.3 18:10
ARACI KURUMLAR 44.175,86 3.82 18:10
AYDIN 5.634,52 -0.09 18:10
BALIKESIR 9.274,30 0.5 18:10
BANKA 14.865,24 2.82 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.927,36 1.06 18:10
BILISIM 4.929,98 1.93 18:10
BURSA 15.037,88 0.3 18:10
DENIZLI 7.900,82 1.5 18:10
ELEKTRIK 498,32 1.36 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.783,30 3.99 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.566,47 -0.73 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.566,47 -0.73 18:10
GERI ALIM 9.727,69 1.18 18:10
GIDA ICECEK 11.628,01 3.63 18:10
HALKA ARZ 90.137,95 0.96 18:10
HIZMETLER 9.602,58 1.32 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.227,08 1.69 18:10
ILETISIM 2.347,10 2.06 18:10
INSAAT 11.850,01 0.12 18:10
ISTANBUL 13.142,52 1.78 18:10
IZMIR 14.948,01 0.64 18:10
KATILIM 100 9.200,66 0.6 18:10
KATILIM 30 9.577,82 0.4 18:10
KATILIM 50 9.443,50 0.5 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.633,55 0.53 18:10
KATILIM TEMETTU 10.571,91 0.71 18:10
KATILIM TUM 9.648,05 0.7 18:10
KAYSERI 31.467,62 1.38 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.840,79 0.35 18:10
KOBI SANAYI 25.055,13 1.44 18:10
KOCAELI 25.101,49 0.37 18:10
KONYA 9.193,57 1.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.449,36 1.58 18:10
LIKIT BANKA 13.195,81 2.81 18:10
MADENCILIK 7.081,29 -0.74 18:10
MALI 11.945,80 1.9 18:10
MANISA 3.900,93 1.05 18:10
MENKUL KIYM YO 3.438,57 0.69 18:10
METAL ANA 16.926,00 0.27 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.142,41 0.49 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.437,20 1.09 18:10
SIGORTA 58.909,02 2.09 18:10
SINAI 13.153,56 0.76 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.155,02 0.76 18:10
SPOR 3.168,65 -0.54 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.061,63 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.145,74 0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.770,60 1.61 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.000,11 1.42 18:10
TAS TOPRAK 13.244,21 -0.32 18:10
TEKIRDAG 43.741,46 1.77 18:10
TEKNOLOJI 13.921,50 0.96 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.208,92 1.31 18:10
TEKSTIL DERI 3.718,22 1.39 18:10
TEMETTU 10.879,12 1.78 18:10
TEMETTU 25 14.121,31 1.93 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.123,23 1.96 18:10
TICARET 24.718,35 0.93 18:10
TUM 11.559,63 1.34 18:10
TUM-100 35.331,01 0.97 18:10
TURIZM 1.326,33 1.1 18:10
ULASTIRMA 34.878,99 1.89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,01 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.132,11 0.09 17:25
YILDIZ 10.827,80 1.33 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.950,23 1.91 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 909,12 2.02 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.195,74 1.92 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.341,81 1.58 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 984,79 -0.67 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 911,69 0.81 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 137,84 0.94 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.996,76 1.21 18:10