• YARIM ALTIN
    18.280,00
    % 1,05
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,1453
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,8043
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,4253
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9757
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5278
    % 1,14
  • BITCOIN/TL
    4250332,308
    % -0,88
  • BIST 100
    10.924,53
    % -1,34

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.822,46 -1.89 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.534,12 -1.84 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.313,70 -2.07 18:10
BIST 100 10.868,99 -1.34 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.872,90 -1.34 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.870,69 -1.34 18:10
BIST 100-30 19.981,95 -1.02 18:10
BIST 30 11.764,83 -1.47 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.060,40 -1.47 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.767,70 -1.47 18:10
BIST 50 9.376,83 -1.45 18:10
50-30 8.002,61 -1.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.892,15 -1.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.999,58 -1.37 18:10
500 13.800,58 -1.59 18:10
ADANA 47.834,21 -1.57 18:10
ALTIN TAHVILI 12.377,23 0.62 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.252,02 0.64 18:05
ANA 56.847,35 -2.33 18:10
ANKARA 29.782,44 -1.35 18:10
ANTALYA 16.618,02 -2.99 18:10
ARACI KURUMLAR 137.748,99 -0.97 18:10
AYDIN 7.624,07 -4.57 18:10
BALIKESIR 12.528,50 -1.16 18:10
BANKA 14.757,10 -2.5 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.597,72 -1.13 18:10
BILISIM 5.514,37 -1.89 18:10
BURSA 16.936,17 -2.59 18:10
DENIZLI 8.447,28 -0.32 18:10
ELEKTRIK 669,72 -0.99 18:10
FIN KIR FAKTORING 22.678,38 -0.25 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.947,70 -1.64 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.947,70 -1.64 18:10
GERI ALIM 11.661,25 -1.58 18:10
GIDA ICECEK 11.959,34 -1.1 18:10
HALKA ARZ 167.438,56 -2.09 18:10
HIZMETLER 10.958,21 -1.12 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.620,45 -2.36 18:10
ILETISIM 2.503,00 -3.84 18:10
INSAAT 17.362,51 -2.33 18:10
ISTANBUL 14.556,78 -2.06 18:10
IZMIR 17.099,30 -1.34 18:10
KATILIM 100 12.376,89 -1.59 18:10
KATILIM 30 11.594,35 -1.57 18:10
KATILIM 50 12.280,66 -1.53 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.814,97 -1.04 18:10
KATILIM TEMETTU 12.710,39 -1.02 18:10
KATILIM TUM 12.835,50 -1.28 18:10
KAYSERI 36.910,66 -2.48 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.427,21 -1.15 18:10
KOBI SANAYI 41.025,86 -1.1 18:10
KOCAELI 29.420,43 -0.67 18:10
KONYA 15.422,95 -4.2 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.728,37 -1.16 18:10
LIKIT BANKA 13.152,80 -2.52 18:10
MADENCILIK 9.538,00 1.94 18:10
MALI 15.570,09 -2.02 18:10
MANISA 2.820,73 -2.82 18:10
MENKUL KIYM YO 4.168,27 -2.17 18:10
METAL ANA 18.166,54 -1.72 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.632,37 -2.4 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.422,15 -1.79 18:10
SIGORTA 71.694,33 1.04 18:10
SINAI 14.143,82 -1.5 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.145,29 -1.5 18:10
SPOR 2.448,97 -2.85 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.138,04 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.488,29 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.545,21 -1.38 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.034,49 -1.43 18:10
TAS TOPRAK 13.658,89 -2.17 18:10
TEKIRDAG 51.083,71 -0.84 18:10
TEKNOLOJI 25.198,82 -1.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.744,85 -1.79 18:10
TEKSTIL DERI 4.686,58 -2.62 18:10
TEMETTU 11.907,76 -1.32 18:10
TEMETTU 25 13.945,52 -1.28 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.864,25 -1.47 18:10
TICARET 25.937,49 0.83 18:10
TUM 13.963,32 -1.59 18:10
TUM-100 57.196,94 -2.14 18:10
TURIZM 1.863,23 -0.2 18:10
ULASTIRMA 37.019,80 -1.32 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.124,11 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.470,07 0.01 17:25
YILDIZ 12.263,73 -1.45 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.400,98 -1.86 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 906,90 -1.66 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.005,10 -3.11 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.140,04 -1.46 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.152,57 -1.05 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.043,14 -1.92 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.083,49 -1.77 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 157,45 -1.79 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.098,04 -1.32 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.580,63 -2.7 18:10