• YARIM ALTIN
    6.288,00
    % 0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9150
    % 0,03
  • € EURO
    31,7735
    % -0,05
  • £ POUND
    36,7089
    % -0,02
  • ¥ YUAN
    4,0579
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,3259
    % 0,22
  • /TL
    %
  • BIST 100
    8.028,55
    % -0,80

Hisse Senetleri – Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,60 -1,87 44.032.935,94 14:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,40 -1,68 9.935.012,50 14:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 489,00 6,07 15.971.229,00 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,04 -0,49 88.435.595,97 14:35
ADGYO ADRA GMYO 36,22 -0,93 53.210.430,78 14:35
AEFES ANADOLU EFES 115,30 -0,09 136.535.595,80 14:35
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 -2,50 40.081.429,53 14:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,80 -1,87 5.728.116,60 14:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 196,20 -1,70 59.555.710,40 14:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 9,97 73.854.222,14 14:35
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 1,38 18.488.213,61 14:35
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,06 -2,11 60.027.937,02 14:35
AKBNK AKBANK 33,50 -0,89 1.885.212.910,40 14:35
AKCNS AKCANSA 148,10 -3,20 108.844.984,80 14:35
AKENR AK ENERJI 5,22 -0,19 12.539.201,73 14:35
AKFGY AKFEN GMYO 4,73 -0,63 67.066.027,21 14:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,99 -2,49 130.390.415,87 14:35
AKGRT AKSIGORTA 5,97 -2,29 148.802.556,60 14:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 155,80 3,18 28.141.102,00 14:35
AKSA AKSA 88,15 -1,12 43.610.039,25 14:35
AKSEN AKSA ENERJI 35,36 -0,11 97.468.851,90 14:35
AKSGY AKIS GMYO 12,00 -2,44 30.067.257,00 14:35
AKSUE AKSU ENERJI 25,40 -0,86 10.205.193,52 14:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,32 2.154.055,66 14:35
ALARK ALARKO HOLDING 100,60 -1,37 249.138.209,30 14:35
ALBRK ALBARAKA TURK 4,05 -0,25 47.103.615,51 14:35
ALCAR ALARKO CARRIER 1.106,00 -0,54 63.853.472,00 14:35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,25 -1,62 16.461.532,50 14:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 100,70 -3,64 231.209.751,10 14:35
ALGYO ALARKO GMYO 41,68 -1,79 41.044.977,08 14:34
ALKA ALKIM KAGIT 28,70 1,20 23.537.169,00 14:35
ALKIM ALKIM KIMYA 38,46 2,02 54.838.654,56 14:35
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,81 -0,23 31.122.215,62 14:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,39 0,44 372.121.544,49 14:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,87 -1,98 16.417.547,74 14:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,55 -1,09 21.687.602,66 14:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,90 -1,41 9.616.313,90 14:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 62,40 -4,07 102.489.731,85 14:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,15 0,24 39.085.246,80 14:34
ARCLK ARCELIK 140,60 -1,33 214.286.470,60 14:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,72 -3,16 104.757.012,30 14:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,06 -1,38 29.906.955,16 14:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,13 -2,41 19.503.294,82 14:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,42 -2,69 14.357.108,78 14:35
ASELS ASELSAN 48,62 0,16 1.297.823.476,44 14:35
ASGYO ASCE GMYO 17,70 -2,75 86.097.493,03 14:35
ASTOR ASTOR ENERJI 111,10 -2,20 1.130.024.603,20 14:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 244,40 5,62 453.027.409,45 14:35
ATAGY ATA GMYO 9,26 -1,59 772.351,49 14:33
ATAKP ATAKEY PATATES 53,80 -2,45 41.582.629,15 14:35
ATATP ATP YAZILIM 111,20 -2,03 487.198.622,10 14:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,95 -2,07 4.214.742,90 14:35
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,33 -3,51 4.426.508,56 14:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,60 0,14 2.765.889,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,47 1,26 53.494.644,41 14:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,54 10,00 90.106.706,42 14:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,72 -1,59 28.935.952,63 14:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,25 -1,79 1.574.811,45 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,00 -0,19 7.805.474,50 14:33
AYDEM AYDEM ENERJI 21,04 4,26 108.671.651,76 14:35
AYEN AYEN ENERJI 27,90 -1,27 15.861.310,30 14:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 40,00 3,73 2.112.777,32 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,70 0,08 42.653.213,70 14:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 150,00 -5,66 237.128.028,40 14:35
BAGFS BAGFAS 40,66 5,78 233.000.437,28 14:35
BAKAB BAK AMBALAJ 82,50 -2,65 18.185.734,10 14:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,00 -5,13 1.482.954,78 13:55
BANVT BANVIT 122,00 -0,81 22.810.690,20 14:34
BARMA BAREM AMBALAJ 21,72 4,73 61.514.371,02 14:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,90 2,30 1.105.353,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,44 -2,59 35.650.611,72 14:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,79 -1,71 3.785.367,89 14:35
BERA BERA HOLDING 14,06 -1,33 83.966.410,30 14:35
BEYAZ BEYAZ FILO 24,02 -4,98 49.082.689,64 14:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.325,00 -1,82 161.759.817,50 14:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,58 -1,30 54.343.158,38 14:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,34 -2,30 23.430.216,86 14:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 311,75 -1,11 355.736.247,00 14:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,50 9,95 297.664.370,00 14:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,12 4,52 613.455.472,14 14:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 41,10 -2,88 17.033.867,76 14:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 53,15 1,24 24.210.139,45 14:35
BLCYT BILICI YATIRIM 16,95 -3,69 18.640.428,93 14:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,11 -0,05 15.703.772,07 14:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,92 -0,95 24.720.021,94 14:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,86 -0,76 16.367.552,69 14:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,64 -3,32 91.401.616,56 14:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,74 -0,94 110.557.051,66 14:35
BOSSA BOSSA 10,78 -2,88 11.791.570,75 14:35
BRISA BRISA 90,40 -3,21 26.016.371,95 14:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,80 -0,78 656.741,88 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,22 -3,81 7.488.492,84 14:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,50 3,26 6.673.263,50 14:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,64 -3,09 109.395.016,04 14:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,81 9,82 1.717.372,02 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 705,50 -2,29 454.688.081,00 14:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.277,00 -1,56 86.079.300,00 14:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,59 9,95 323.710.899,94 14:35
BTCIM BATI CIMENTO 160,90 6,20 404.113.801,70 14:35
BUCIM BURSA CIMENTO 8,71 -2,02 45.419.153,25 14:35
BURCE BURCELIK 148,00 4,89 88.641.973,50 14:35
BURVA BURCELIK VANA 70,65 3,44 13.307.171,25 14:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,90 -2,99 53.533.753,10 14:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,60 -2,95 47.168.126,16 14:35
CANTE CAN2 TERMIK 18,39 -1,82 155.898.472,10 14:35
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -4,23 3.479.266,00 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 415,50 -0,84 57.444.962,00 14:35
CELHA CELIK HALAT 41,60 -3,21 6.808.170,90 14:34
CEMAS CEMAS DOKUM 6,55 0,31 124.281.590,14 14:35
CEMTS CEMTAS 11,63 -2,02 48.865.739,67 14:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,96 -1,96 11.327.079,12 14:34
CIMSA CIMSA 33,94 -2,69 188.414.903,46 14:35
CLEBI CELEBI 954,00 -2,40 37.775.432,00 14:35
CMBTN CIMBETON 1.995,00 -2,64 49.644.738,00 14:35
CMENT CIMENTAS 226,10 -9,45 3.601.151,90 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,75 2,43 95.236.827,81 14:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 147,50 -3,28 21.489.943,80 14:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,17 -4,91 24.942.178,98 14:31
CRFSA CARREFOURSA 115,00 8,39 298.718.533,10 14:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,53 -2,25 9.707.525,62 14:34
CVKMD CVK MADEN 371,50 -5,77 354.682.627,00 14:35
CWENE CW ENERJI 289,00 -1,45 158.524.406,25 14:35
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,97 -0,46 2.713.620,69 14:35
DAGI DAGI GIYIM 9,38 0,43 39.268.255,38 14:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 40,84 -9,96 658.879.150,50 14:35
DARDL DARDANEL 6,07 -1,14 14.145.453,57 14:35
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -1,59 18.008.754,19 14:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,73 -0,15 12.613.178,37 14:35
DERIM DERIMOD 15,90 -2,45 1.483.119,51 14:34
DESA DESA DERI 19,44 -1,02 19.847.707,70 14:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,40 0,86 3.574.264,96 14:33
DEVA DEVA HOLDING 83,30 -0,95 18.756.903,10 14:34
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,34 -0,70 12.076.623,12 14:35
DGGYO DOGUS GMYO 35,12 -2,06 9.787.694,46 14:33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,09 -2,55 13.692.314,08 14:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,50 -1,96 650.386,65 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,95 -2,32 3.855.871,78 14:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,57 -3,89 58.302.478,53 14:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,66 -0,80 4.318.991,46 14:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,88 -2,39 17.988.077,58 14:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 247,90 -1,63 208.121.513,70 14:35
DOBUR DOGAN BURDA 83,00 -4,05 7.790.652,05 14:35
DOCO DO-CO 4.042,50 -0,19 49.876.235,00 14:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,70 -7,59 67.698.864,78 14:35
DOGUB DOGUSAN 16,50 -2,94 36.655.980,15 14:35
DOHOL DOGAN HOLDING 13,19 -1,86 337.079.445,22 14:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,90 -2,57 36.964.242,86 14:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,00 -0,92 5.923.057,20 14:33
DYOBY DYO BOYA 39,00 0,15 40.374.166,80 14:35
DZGYO DENIZ GMYO 4,91 -2,39 8.266.636,18 14:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,45 -0,56 26.528.264,15 14:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,74 -0,32 219.846.737,51 14:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,50 -2,19 294.131.778,75 14:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,52 -4,61 95.136.677,42 14:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,78 -3,96 30.397.300,06 14:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.500,00 -0,54 503.158.602,50 14:35
EGEPO NASMED EGEPOL 23,04 -2,04 42.089.252,22 14:35
EGGUB EGE GUBRE 129,90 -0,92 19.693.584,60 14:35
EGPRO EGE PROFIL 159,40 -5,68 133.765.106,80 14:35
EGSER EGE SERAMIK 6,90 -1,29 7.056.126,76 14:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,53 0,40 701.933.750,74 14:35
EKIZ EKIZ KIMYA 49,20 1,44 1.030.838,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 9,93 46.717.272,80 14:35
EKSUN EKSUN GIDA 67,55 -1,53 22.645.251,85 14:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 68,45 4,03 45.734.277,10 14:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,92 -3,18 35.154.025,18 14:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 120,00 -7,83 1.752.280,40 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 137,90 -2,82 136.432.658,10 14:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,98 -0,04 242.668.982,70 14:35
ENKAI ENKA INSAAT 35,12 -1,62 583.825.793,74 14:35
ENSRI ENSARI DERI 26,00 -7,14 3.081.223,44 13:55
EPLAS EGEPLAST 7,11 0,28 88.306.116,55 14:35
ERBOS ERBOSAN 216,50 -4,63 69.665.471,50 14:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 114,40 -1,21 24.421.897,70 14:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,30 0,58 2.208.631.355,34 14:35
ERSU ERSU GIDA 8,29 6,83 11.531.919,31 14:35
ESCAR ESCAR FILO 161,00 -2,72 9.437.025,80 14:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,25 3,46 126.283.723,25 14:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,74 -5,97 73.956.900,12 14:35
ETILR ETILER GIDA 14,39 -1,57 5.380.108,97 14:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,81 -0,09 10.812.863,32 14:35
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,90 6,23 77.603.709,61 14:35
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,11 0,08 1.773.809,22 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 168,20 -1,35 250.777.927,40 14:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,53 -2,20 83.761.920,02 14:35
EUYO EURO YAT. ORT. 18,10 0,33 5.771.460,66 14:35
EYGYO EYG GMYO 23,62 -1,50 18.342.139,88 14:35
FADE FADE GIDA 16,20 -2,11 14.908.145,05 14:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 126,20 -0,63 166.343.817,30 14:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,15 -4,64 142.159.638,94 14:35
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,00 -4,02 29.417.987,50 14:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,10 -1,40 228.429.954,66 14:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 -1,61 39.005.730,08 14:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,05 -3,86 64.529.858,75 14:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,42 0,41 15.612.525,89 14:35
FROTO FORD OTOSAN 840,50 -0,41 363.530.711,50 14:35
FZLGY FUZUL GMYO 15,70 -3,09 59.481.974,44 14:35
GARAN GARANTI BANKASI 53,80 -1,28 739.686.225,90 14:35
GARFA GARANTI FAKTORING 72,50 -3,01 6.343.382,95 14:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,90 -2,42 14.830.446,98 14:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,00 -3,34 12.501.780,46 14:34
GENIL GEN ILAC 55,15 1,94 73.625.182,05 14:35
GENTS GENTAS 9,35 -3,21 19.591.603,86 14:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,56 -0,38 36.706.431,96 14:33
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,85 -2,50 282.032.209,05 14:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,96 -0,40 229.186.233,84 14:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,96 -2,42 6.404.720,62 14:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,00 -3,38 42.090.081,18 14:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,23 -3,36 14.572.595,15 14:33
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,24 -1,58 116.346.228,53 14:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,57 -2,28 12.341.995,64 14:35
GOKNR GOKNUR GIDA 23,18 -1,95 37.404.658,90 14:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 298,00 -0,67 43.904.290,75 14:35
GOODY GOOD-YEAR 22,12 -2,64 31.227.237,94 14:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,84 -1,55 55.276.042,08 14:35
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,78 -2,63 1.712.840,93 14:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 69,25 -3,21 15.990.495,65 14:34
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,76 -0,86 21.678.320,42 14:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,06 -0,11 15.413.755,49 14:35
GSDHO GSD HOLDING 4,04 -0,98 56.072.234,16 14:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,29 0,12 378.564.149,60 14:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,50 -0,61 631.343.931,00 14:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,76 1,09 82.706.999,62 14:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,50 1,14 19.560.265,38 14:35
HALKB T. HALK BANKASI 13,05 -0,68 279.598.560,83 14:35
HATEK HATAY TEKSTIL 13,72 -0,58 59.872.116,17 14:35
HATSN HATSAN GEMI 60,90 -3,41 237.508.716,40 14:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,96 -2,49 27.671.828,71 14:35
HEDEF HEDEF HOLDING 29,36 -2,46 11.078.603,84 14:34
HEKTS HEKTAS 22,52 2,36 1.250.408.007,52 14:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 66,65 0,53 61.573.170,30 14:34
HLGYO HALK GMYO 4,40 -0,45 22.139.405,36 14:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,75 -4,26 19.800.059,20 14:35
HUBVC HUB GIRISIM 8,87 -0,34 33.671.381,15 14:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,64 0,66 53.148.070,37 14:35
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 -10,00 237.357.420,57 14:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 9,95 75.974.367,31 14:35
ICUGS ICU GIRISIM 8,08 0,12 2.919.452,78 14:32
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 130,20 5,34 153.418.379,20 14:35
IDGYO IDEALIST GMYO 5,71 -1,72 1.719.114,86 14:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,08 -1,36 86.847.887,06 14:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,14 -0,85 14.810.675,15 14:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 -4,03 14.668.542,40 14:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 0,66 51.563.876,72 14:35
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 -2,34 56.689.937,37 14:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -4,06 51.265.713,32 14:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,41 4,60 13.136.132,33 14:34
IMASM IMAS MAKINA 16,33 -3,43 73.815.487,77 14:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 27,78 -2,87 75.306.510,48 14:35
INFO INFO YATIRIM 14,16 -2,28 15.907.818,65 14:35
INGRM INGRAM BILISIM 628,50 4,75 78.847.895,50 14:35
INTEM INTEMA 295,50 -4,52 35.755.878,00 14:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,44 -2,10 56.305.529,28 14:35
INVES INVESTCO HOLDING 352,25 -1,33 3.716.777,00 14:33
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,60 -0,78 125.702.674,78 14:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,10 -4,54 8.347.233,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 649.997,50 -4,41 1.912.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 21,96 -0,90 1.642.788.268,04 14:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,34 0,94 66.393.660,42 14:35
ISFIN IS FIN.KIR. 13,72 -2,56 65.680.868,92 14:35
ISGSY IS GIRISIM 24,78 -2,98 8.982.575,78 14:34
ISGYO IS GMYO 21,94 -2,32 186.374.863,56 14:35
ISKPL ISIK PLASTIK 8,50 0,00 13.942.666,46 14:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,40 -2,18 198.808.722,14 14:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,29 -2,38 18.959.127,73 14:35
ISYAT IS YAT. ORT. 10,12 -2,32 12.801.263,87 14:35
IZENR IZDEMIR ENERJI 34,38 -2,83 92.210.477,18 14:35
IZFAS IZMIR FIRCA 8,71 5,32 46.383.317,91 14:35
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,92 5,41 13.264.935,19 14:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 -2,99 93.834.894,57 14:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 164,10 3,08 717.621.482,40 14:35
KAPLM KAPLAMIN 114,80 3,61 63.984.552,40 14:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,66 -1,62 26.488.013,92 14:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 1,83 253.272.508,27 14:35
KARTN KARTONSAN 91,60 3,21 193.521.284,60 14:35
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,64 0,23 8.078.035,76 14:34
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,29 -1,29 44.051.354,27 14:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 39,78 -3,07 97.103.034,00 14:35
KCAER KOCAER CELIK 30,94 -0,58 131.666.216,80 14:35
KCHOL KOC HOLDING 142,90 -0,21 780.600.974,50 14:35
KENT KENT GIDA 632,00 0,08 4.948.005,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,16 1,75 755.835,12 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,57 -0,86 13.683.410,81 14:35
KFEIN KAFEIN YAZILIM 73,00 -3,88 134.594.342,60 14:35
KGYO KORAY GMYO 43,76 -2,97 9.203.159,36 14:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,92 -0,72 15.206.304,50 14:35
KLGYO KILER GMYO 3,85 -3,99 133.668.374,75 14:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,54 -2,54 32.882.875,58 14:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,44 -0,97 25.013.852,44 14:34
KLNMA T. KALKINMA BANK. 40,20 -8,59 2.926.475,80 13:55
KLRHO KILER HOLDING 33,38 -2,91 8.138.220,02 14:33
KLSER KALESERAMIK 72,80 -1,95 112.206.742,00 14:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,26 -3,40 7.251.583,67 14:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,05 -0,73 51.379.104,20 14:35
KNFRT KONFRUT GIDA 24,62 -1,20 10.387.349,38 14:34
KONKA KONYA KAGIT 46,26 -1,99 22.828.266,94 14:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 255,25 -1,83 413.103.544,50 14:35
KONYA KONYA CIMENTO 9.167,50 2,29 425.363.792,50 14:35
KOPOL KOZA POLYESTER 53,30 -2,56 58.517.832,25 14:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,75 -1,35 44.090.678,05 14:35
KOZAA KOZA MADENCILIK 56,30 -1,57 305.582.760,00 14:35
KOZAL KOZA ALTIN 23,02 -0,69 768.323.845,72 14:35
KRDMA KARDEMIR (A) 21,98 -0,90 20.230.303,42 14:35
KRDMB KARDEMIR (B) 20,06 -0,30 8.988.561,66 14:35
KRDMD KARDEMIR (D) 24,84 0,24 653.203.385,90 14:35
KRGYO KORFEZ GMYO 42,36 -0,33 3.043.556,18 14:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,42 -6,39 50.177.662,77 14:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,80 2,62 264.176.788,53 14:35
KRSTL KRISTAL KOLA 16,29 -4,46 133.988.515,86 14:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,68 -0,86 8.258.508,18 14:35
KRVGD KERVAN GIDA 22,26 -0,36 18.264.203,78 14:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.999,00 9,96 2.382.186,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,35 0,35 81.488.916,65 14:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,60 -1,67 18.136.403,05 14:35
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,50 0,32 17.212.224,95 14:35
KUVVA KUVVA GIDA 53,00 -3,64 2.369.240,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 75,70 -1,17 37.056.957,35 14:35
KZBGY KIZILBUK GYO 18,17 0,83 144.025.102,99 14:35
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,84 -4,13 84.241.163,34 14:35
LIDER LDR TURIZM 195,30 -10,00 88.892.023,80 14:35
LIDFA LIDER FAKTORING 9,19 -4,57 61.487.825,87 14:35
LINK LINK BILGISAYAR 189,50 -2,82 22.432.541,50 14:35
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 49,20 -3,05 16.291.716,52 14:35
LOGO LOGO YAZILIM 79,80 -5,34 125.634.452,85 14:35
LRSHO LORAS HOLDING 4,07 -1,93 22.275.691,38 14:35
LUKSK LUKS KADIFE 67,95 -1,74 4.656.239,25 14:34
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 982,50 -3,49 49.460.876,50 14:34
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 85,75 -4,67 14.613.889,90 14:31
MAGEN MARGUN ENERJI 16,34 -7,79 114.075.162,89 14:35
MAKIM MAKIM MAKINE 55,80 0,54 47.847.140,05 14:34
MAKTK MAKINA TAKIM 6,19 -2,83 29.370.546,63 14:35
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,97 -1,32 11.444.744,37 14:35
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,06 -1,40 116.493.552,20 14:35
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 29,96 -0,13 2.243.241,46 13:55
MARTI MARTI OTEL 4,42 6,51 182.619.273,44 14:35
MAVI MAVI GIYIM 104,30 -1,23 150.694.885,90 14:35
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,14 -1,63 16.035.371,72 14:34
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,01 -0,79 37.316.021,07 14:35
MEKAG MEKA BETON 82,20 -7,64 143.231.716,65 14:35
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,53 -2,96 1.987.506,17 14:35
MERCN MERCAN KIMYA 11,13 -3,80 11.764.329,19 14:35
MERIT MERIT TURIZM 75,00 -6,37 38.006.677,80 14:35
MERKO MERKO GIDA 9,28 0,98 15.389.192,71 14:35
METRO METRO HOLDING 2,60 0,00 16.392.634,15 14:35
METUR METEMTUR YATIRIM 13,12 7,10 11.527.667,26 14:35
MGROS MIGROS TICARET 372,00 -1,06 223.878.765,50 14:35
MHRGY MHR GMYO 5,46 -3,70 112.598.476,62 14:35
MIATK MIA TEKNOLOJI 39,38 -2,28 942.675.291,78 14:35
MIPAZ MILPA 43,66 0,14 10.948.458,02 14:35
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,21 4,66 556.042,94 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,92 -3,03 23.769.274,16 14:35
MNDTR MONDI TURKEY 17,64 -1,56 14.318.125,18 14:35
