• YARIM ALTIN
    8.142,00
    % 0,23
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5600
    % 0,22
  • € EURO
    34,9696
    % -0,20
  • £ POUND
    40,8530
    % -0,11
  • ¥ YUAN
    4,4884
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3529
    % 0,18
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.716,77
    % -0,05

Hisse Senetleri – Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,58 2,33 87.638.279,88 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,80 -1,58 30.235.009,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 700,50 -2,23 221.139.141,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 -0,42 175.321.980,61 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,52 -1,60 42.242.367,32 18:10
AEFES ANADOLU EFES 181,20 2,72 519.674.328,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,82 0,00 139.547.004,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 80,55 -2,07 43.084.846,05 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 318,75 4,08 287.856.392,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,16 -1,01 322.087.176,22 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,21 2,11 17.389.062,05 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,14 -1,20 131.660.566,13 18:10
AKBNK AKBANK 57,45 -4,73 4.847.851.250,65 18:10
AKCNS AKCANSA 146,00 2,46 142.504.638,00 18:10
AKENR AK ENERJI 24,58 9,63 516.565.638,34 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,25 0,90 248.015.576,92 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,54 -4,14 223.403.501,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,13 -4,30 389.904.226,29 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 330,00 1,85 87.350.323,75 18:10
AKSA AKSA 102,90 2,18 151.341.775,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,78 4,08 339.320.854,22 18:10
AKSGY AKIS GMYO 16,26 1,18 106.328.975,05 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,65 0,64 85.095.250,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,01 1,74 91.632.130,02 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 114,80 0,53 980.710.616,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,61 -3,96 121.891.631,98 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.399,00 1,16 74.082.418,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,00 2,94 109.493.216,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 91,85 -0,70 228.871.448,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,60 0,54 64.695.598,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,54 2,22 49.193.226,80 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 35,92 5,71 105.734.706,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,71 1,72 18.340.478,31 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,05 0,12 575.625.254,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 55,35 -0,81 333.657.045,05 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,50 6,44 65.491.375,78 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,16 0,93 42.546.635,33 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 54,40 -1,98 50.191.216,65 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,40 -2,26 174.937.729,15 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,85 0,21 164.721.800,45 18:10
ARCLK ARCELIK 168,80 4,13 1.191.584.482,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,16 -2,41 249.171.110,04 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 51,00 -0,39 53.029.372,80 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 15,97 -2,02 78.083.374,42 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,55 -4,63 95.290.286,15 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,46 0,62 38.514.926,50 18:10
ASELS ASELSAN 57,45 -1,46 2.189.473.300,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,31 1,27 78.702.083,37 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,10 -0,42 871.095.836,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 110,00 0,27 501.605.051,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,87 2,55 16.212.731,41 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,68 0,89 146.876.034,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 153,00 -4,49 222.411.530,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,10 0,68 15.798.337,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,39 1,43 26.318.134,13 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,95 -0,10 1.891.590,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,70 0,46 6.390.219,21 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,40 -3,49 79.739.010,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 1,97 33.942.844,28 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,24 0,52 118.831.731,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,59 9,95 25.825.353,86 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 734,50 -2,13 54.351.933,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,18 -5,23 100.096.524,88 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,94 5,20 372.485.911,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,10 0,23 2.081.209,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 181,20 -0,33 87.014.992,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,20 -0,66 71.524.653,40 18:10
BAGFS BAGFAS 24,72 -2,75 49.559.106,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 53,90 -2,53 13.718.384,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 23,20 3,11 2.119.370,50 18:10
BANVT BANVIT 172,20 -0,35 51.722.625,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,62 -0,67 28.426.449,58 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,72 -0,69 2.889.673,02 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,08 -0,59 21.486.657,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 61,00 7,21 220.130.037,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,01 1,21 184.641.578,31 18:10
BERA BERA HOLDING 19,47 -1,17 282.595.558,68 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,58 1,25 67.720.872,80 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.012,00 -0,39 91.539.715,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,36 0,91 74.578.222,26 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,00 -2,62 24.709.309,62 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,75 1,29 1.406.793.314,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 468,50 0,37 338.040.740,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,02 -0,94 147.487.556,99 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,18 1,61 21.545.010,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 65,20 -9,94 168.012.241,45 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,20 7,79 122.964.471,71 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,68 0,65 14.357.369,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,46 -1,76 22.684.579,54 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,87 -0,62 36.171.106,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,74 2,45 155.159.856,66 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,38 -2,80 103.850.527,58 18:10
BORSK BOR SEKER 35,40 -3,01 596.606.266,68 18:10
BOSSA BOSSA 12,08 3,34 27.955.920,08 18:10
BRISA BRISA 122,50 1,74 54.438.114,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,13 -1,35 3.446.106,91 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,28 -2,94 31.602.657,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 170,60 2,16 36.402.604,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 28,02 2,04 153.143.152,38 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,20 4,20 2.221.362,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 593,50 -0,08 238.811.080,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.167,50 -0,08 205.950.152,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,00 -6,90 105.825.950,92 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 135,00 0,37 183.365.672,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,37 2,32 149.374.338,91 18:10
BURCE BURCELIK 284,25 9,96 216.146.281,75 18:10
BURVA BURCELIK VANA 188,70 5,36 153.010.609,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,30 -0,54 75.944.054,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,16 -0,92 17.698.761,28 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,78 0,32 399.832.970,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,30 -0,74 4.301.709,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 57,00 0,80 112.232.753,05 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 689,00 2,68 330.044.606,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,34 -1,36 34.162.900,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 2,11 80.200.857,39 18:10
CEMTS CEMTAS 11,17 3,23 192.789.973,34 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,04 0,61 15.263.097,84 18:10
CIMSA CIMSA 32,10 0,38 239.394.844,28 18:10
CLEBI CELEBI 1.755,00 4,46 380.058.075,00 18:10
CMBTN CIMBETON 4.070,00 2,07 221.908.212,50 18:10
CMENT CIMENTAS 528,50 6,77 15.242.543,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,59 -8,55 660.182.730,94 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,70 -3,12 25.797.279,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,41 3,42 702.769.216,58 18:10
CRFSA CARREFOURSA 150,60 3,93 93.861.589,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 -1,69 42.539.088,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 441,25 3,70 442.950.000,50 18:10
CWENE CW ENERJI 298,75 -0,25 238.877.177,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 22,48 9,98 14.473.640,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,45 2,42 10.498.015,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,86 0,46 122.923.761,86 18:10
DARDL DARDANEL 7,24 4,78 90.983.948,60 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,62 -1,50 55.080.278,98 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,05 1,11 31.958.508,84 18:10
DERIM DERIMOD 47,20 -0,63 20.504.311,82 18:10
DESA DESA DERI 29,00 -2,29 33.953.169,10 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,40 -2,96 41.885.049,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,90 -1,24 42.874.120,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,34 -4,28 43.164.409,84 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,40 -1,04 11.482.278,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,69 0,95 33.631.512,49 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,02 1,30 2.299.479,10 18:10
DITAS DITAS DOGAN 22,60 4,34 15.831.287,14 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,23 -0,73 77.838.090,61 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,11 -0,84 19.700.219,65 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 -5,16 52.962.951,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 309,25 0,57 1.342.407.768,25 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 174,70 7,84 124.606.455,70 18:10
DOCO DO-CO 4.957,50 2,27 49.762.735,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,78 -0,47 58.448.999,12 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,38 -2,10 25.666.613,36 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,22 3,57 1.033.287.719,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,18 -0,40 16.794.721,16 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,70 2,33 16.326.321,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 50,20 -1,67 60.213.584,45 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,96 -0,20 18.554.204,06 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,30 0,82 61.099.406,32 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,25 -0,99 142.092.060,25 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,20 0,09 122.412.230,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,20 3,39 83.419.958,12 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,12 9,93 21.602.754,96 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.125,00 0,03 211.304.587,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,84 -3,87 47.066.484,22 18:10
EGGUB EGE GUBRE 45,32 0,94 16.574.688,02 18:10
EGPRO EGE PROFIL 205,30 -0,29 51.339.707,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,86 1,85 14.680.291,09 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,24 -0,11 1.751.525.786,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 75,85 0,00 1.916.173,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,40 0,45 163.178.032,98 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 65,80 1,70 153.120.089,60 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,46 3,43 87.133.221,87 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,06 0,53 52.513.348,79 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 339,75 3,27 5.104.026,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 174,50 2,35 252.700.971,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,40 3,07 296.561.976,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 37,04 2,43 1.018.491.184,90 18:10
ENSRI ENSARI DERI 27,64 9,94 200.583.904,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,63 -3,07 1.916.409.462,13 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,77 -2,73 25.224.364,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 258,50 0,19 37.637.008,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,00 -0,70 116.393.405,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,60 -0,24 2.917.628.311,08 18:10
ERSU ERSU GIDA 45,74 3,72 38.151.545,34 18:10
ESCAR ESCAR FILO 273,00 -2,50 37.621.045,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 76,05 1,26 38.180.196,00 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,20 3,74 278.666.341,46 18:10
ETILR ETILER GIDA 21,34 -1,02 32.845.331,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,55 6,77 16.094.650,93 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,36 4,67 112.754.237,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 25,86 8,11 13.734.325,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 151,10 -1,24 246.666.824,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,35 -0,26 144.245.160,33 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,93 2,61 12.081.089,85 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,34 2,38 25.944.769,49 18:10
FADE FADE GIDA 18,58 2,03 47.091.793,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,50 -0,56 221.957.304,65 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,71 -0,92 38.243.684,19 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,75 -1,11 36.030.306,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,10 -3,39 29.240.106,72 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 7,17 117.847.184,74 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,25 0,71 62.944.228,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,91 -0,25 15.118.328,16 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.091,00 -1,27 885.433.533,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,85 -0,75 42.400.235,73 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 79,10 -0,75 1.308.149.342,85 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 194,50 -5,58 103.516.563,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,04 0,94 18.011.554,75 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,84 0,35 33.501.207,92 18:10
GENIL GEN ILAC 57,50 0,26 45.541.791,95 18:10
GENTS GENTAS 8,70 -2,90 36.372.055,46 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,32 1,57 330.818.455,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,80 -1,73 313.008.089,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,50 -4,09 85.529.281,68 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,06 0,15 11.282.689,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,68 0,41 55.504.234,66 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,38 0,49 22.594.485,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,09 -1,05 184.077.844,10 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,95 -1,24 11.076.594,57 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,30 3,28 464.807.616,56 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 591,00 5,72 873.876.311,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,24 -1,12 23.374.840,16 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,02 0,52 41.160.910,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,22 -0,78 50.267.318,39 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 93,00 0,05 98.372.745,20 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,15 4,66 93.991.782,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,65 7,36 75.748.767,80 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,46 1,13 139.871.632,79 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,51 1,17 1.099.593.835,39 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 157,50 0,70 1.473.187.337,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,90 5,28 414.632.292,64 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 39,12 -4,49 19.897.073,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,45 -4,86 1.773.712.607,74 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,07 0,36 31.709.445,55 18:10
HATSN HATSAN GEMI 67,05 -5,83 369.499.369,65 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,07 0,49 37.701.714,54 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,18 0,17 13.142.735,52 18:10
HEKTS HEKTAS 15,36 0,20 416.956.672,77 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,88 -1,63 135.956.138,72 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,13 6,83 278.273.563,53 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 73,00 0,69 20.388.389,95 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,30 -1,05 43.831.017,34 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,05 3,22 191.918.642,86 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,62 -1,70 34.729.512,16 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,10 -2,78 23.088.838,29 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 16,97 5,21 29.157.545,31 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 7,08 -0,98 12.402.808,14 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,23 1,55 49.850.066,16 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,68 1,03 10.167.331,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 2,44 37.100.169,28 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 0,00 62.940.650,02 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 3,67 131.417.503,18 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,52 2,01 61.046.515,54 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,07 0,33 12.667.197,49 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,93 9,99 563.276.710,26 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,30 -1,48 109.120.034,22 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,61 -0,68 24.240.687,49 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 595,00 0,76 36.218.775,00 18:10
INTEM INTEMA 292,50 -0,68 31.747.129,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,24 1,99 98.402.096,34 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 315,00 -0,24 15.957.322,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,42 0,05 204.935.225,92 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 10,00 2.295.242,50 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,60 -0,33 3.284.856,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 630.000,00 0,00 9.494.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 -2,16 4.626.566.078,09 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,92 0,00 111.023.663,84 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,04 0,00 135.699.316,38 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,50 -0,30 132.628.544,16 18:10
ISGYO IS GMYO 15,57 -0,83 111.613.754,80 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,60 0,12 27.119.627,70 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,80 1,81 340.046.861,30 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,22 2,00 17.599.132,91 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,03 -0,54 30.594.189,43 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,04 -0,73 97.324.776,22 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 20,60 0,49 54.050.069,36 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,15 2,35 43.587.259,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,37 -1,34 98.158.605,78 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 315,00 -4,69 423.934.779,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 181,00 9,96 28.618.755,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,48 -0,06 47.719.518,10 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,00 -2,48 1.650.151.791,39 18:10
KARTN KARTONSAN 131,80 0,92 102.573.068,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,98 3,31 66.056.096,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 0,44 89.309.359,24 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,10 1,01 83.965.449,80 18:10
KBORU KUZEY BORU 106,00 -1,30 187.825.973,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 57,50 1,05 477.884.384,70 18:10
KCHOL KOC HOLDING 213,40 0,66 2.827.940.098,80 18:10
KENT KENT GIDA 1.548,00 9,94 32.379.678,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,22 9,90 4.030.882,86 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,76 -0,29 36.046.093,35 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 140,00 -0,71 272.257.241,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 37,82 0,75 8.222.297,58 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,27 -2,28 34.186.605,13 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,33 2,59 1.614.903.496,19 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,76 -0,46 51.509.090,98 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,08 0,31 25.717.037,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,80 -2,53 5.058.387,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 44,60 1,50 71.214.846,48 18:10
KLSER KALESERAMIK 58,95 -0,34 106.769.176,40 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 1,39 17.023.127,02 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,00 -1,35 99.801.726,00 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 12,05 2,99 37.169.535,49 18:10
KONKA KONYA KAGIT 54,95 2,61 140.292.061,35 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 234,70 0,56 740.608.354,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 11.382,50 0,80 293.595.165,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,90 0,86 33.078.489,96 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,60 -0,37 67.607.755,95 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,95 0,99 561.807.784,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,04 0,61 1.466.002.540,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 19,97 -0,45 36.570.695,54 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 18,84 -1,00 23.252.782,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,02 -0,95 1.435.792.239,90 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 25,00 3,56 33.240.960,92 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,00 0,81 22.112.815,72 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,30 3,79 32.926.150,89 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,71 0,35 41.562.494,46 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,50 1,80 33.570.115,82 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 31,48 1,35 34.060.173,80 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.430,00 -6,41 17.197.380,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 165,90 9,94 313.550.111,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,70 0,34 31.906.797,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,00 1,74 158.840.231,30 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 44,70 1,59 2.695.650,60 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,98 0,32 45.998.301,97 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 23,72 5,52 126.961.036,88 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,12 -3,16 66.613.846,66 18:10
LIDER LDR TURIZM 66,05 -0,83 26.263.714,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,12 -2,46 165.218.230,17 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 448,00 -2,61 66.324.062,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 81,40 -1,93 20.878.981,80 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,20 -1,28 209.673.802,06 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 91,60 -4,08 87.960.094,50 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,04 0,00 211.494.860,39 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 116,20 0,87 24.926.200,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.225,00 -2,31 52.076.609,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 91,00 1,00 56.837.069,95 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 23,10 10,00 185.175.570,90 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 27,38 0,37 21.834.276,98 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,77 -1,88 33.226.088,62 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,35 2,90 166.698.408,51 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,61 1,14 101.539.651,95 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 99,45 -1,34 19.273.548,00 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,32 4,85 108.728.310,62 18:10
MAVI MAVI GIYIM 88,35 1,96 270.912.113,50 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,48 -1,58 14.241.098,52 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,20 4,00 58.970.318,82 18:10
MEGMT MEGA METAL 45,86 -1,67 316.442.170,58 18:10
MEKAG MEKA BETON 61,05 -0,65 65.992.444,55 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,50 0,73 11.232.563,82 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,20 1,85 26.849.525,42 18:10
MERIT MERIT TURIZM 124,40 -2,89 41.399.004,90 18:10
MERKO MERKO GIDA 14,93 2,68 31.712.658,35 18:10
METRO METRO HOLDING 2,90 1,05 43.629.902,08 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,73 9,24 165.812.755,09 18:10
MGROS MIGROS TICARET 441,50 3,15 989.893.950,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,04 0,40 34.608.413,89 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 61,10 -0,33 563.194.385,10 18:10
MIPAZ MILPA 97,30 1,35 72.523.577,35 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,59 9,95 4.250.186,01 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,04 0,15 44.610.887,17 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 7,03 0,86 24.559.624,47 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,47 1,63 326.071.360,43 18:10
