• YARIM ALTIN
    23.946,00
    % -0,07
  • AMERIKAN DOLARI
    43,6582
    % 0,01
  • € EURO
    52,0871
    % 0,23
  • £ POUND
    59,7303
    % 0,20
  • ¥ YUAN
    6,3224
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,5662
    % 0,02
  • /TL
    %
  • BIST 100
    13.787,82
    % -0,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.127,38 -0.08 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.834,03 0.49 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.667,31 0.62 18:10
BIST 100 13.680,91 -0.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.693,23 -0.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.690,44 -0.07 18:10
BIST 100-30 24.531,88 -1.54 18:10
BIST 30 14.880,52 0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.229,57 0.58 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.893,20 0.55 18:10
BIST 50 11.835,94 0.54 18:10
50-30 9.924,26 0.51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.778,76 0.52 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.920,51 0.51 18:10
500 16.592,17 -0.07 18:10
ADANA 42.038,95 1 18:10
ALTIN TAHVILI 15.770,70 0.45 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.079,62 -0.03 18:05
ANA 53.578,40 0.15 18:10
ANKARA 39.399,86 0 18:10
ANTALYA 14.219,94 -1.41 18:09
ARACI KURUMLAR 128.241,85 0.05 18:10
AYDIN 7.377,29 0.21 18:10
BALIKESIR 11.938,46 -0.15 18:10
BANKA 18.970,78 0.43 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.741,02 0.02 18:10
BILISIM 5.583,01 -0.3 18:10
BURSA 22.947,53 -0.49 18:10
DENIZLI 10.127,13 -3.92 18:10
ELEKTRIK 715,58 -0.04 18:10
FIN KIR FAKTORING 26.675,79 0.51 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.303,50 0.16 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.313,12 0.16 18:10
GERI ALIM 13.640,88 0.67 18:10
GIDA ICECEK 14.957,01 0.45 18:10
HALKA ARZ 195.701,83 -0.22 18:10
HIZMETLER 12.338,48 0.25 18:10
HOLDING VE YATIRIM 15.274,56 -2.03 18:10
ILETISIM 3.023,01 3.12 18:10
INSAAT 20.287,71 -0.36 18:10
ISTANBUL 18.027,23 -0.74 18:10
IZMIR 19.725,29 0.29 18:10
KATILIM 100 14.596,78 0.07 18:10
KATILIM 30 14.237,60 0.25 18:10
KATILIM 50 14.738,79 0.16 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.244,34 0.33 18:10
KATILIM TEMETTU 15.293,58 0.47 18:10
KATILIM TUM 15.723,01 -0.03 18:10
KAYSERI 46.441,81 0.68 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.578,91 0.95 18:10
KOBI SANAYI 41.203,29 -0.59 18:10
KOCAELI 33.993,49 1.33 18:10
KONYA 11.668,16 -1.89 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.042,99 0.25 18:10
LIKIT BANKA 16.948,79 0.39 18:10
MADENCILIK 15.626,28 1.32 18:10
MALI 19.237,59 -0.66 18:10
MANISA 2.986,55 0.85 18:10
MENKUL KIYM YO 5.377,89 0.61 18:10
METAL ANA 22.829,32 0.37 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.997,24 2.05 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.611,77 -1.95 18:10
SIGORTA 77.540,93 0.67 18:10
SINAI 16.646,50 0.87 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.658,28 0.87 18:10
SPOR 2.001,73 -0.86 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.163,69 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.576,63 0.14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.884,78 0.31 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.606,58 0.44 18:10
TAS TOPRAK 14.892,30 0.22 18:10
TEKIRDAG 54.381,38 -1.28 18:10
TEKNOLOJI 35.039,33 -1.17 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.710,49 -0.58 18:10
TEKSTIL DERI 5.130,92 0.32 18:10
TEMETTU 14.985,52 0.5 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.272,76 0.06 18:10
TEMETTU 25 17.279,10 0.91 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.248,55 1.02 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.050,16 0.37 18:10
TICARET 31.826,17 0.33 18:10
TUM 16.798,17 -0.05 18:10
TUM-100 61.244,31 0.01 18:10
TURIZM 1.851,09 -2.31 18:10
ULASTIRMA 40.605,99 -0.39 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,35 0.12 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.569,40 0.17 17:25
YILDIZ 15.308,28 -0.08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.574,09 0.45 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.178,94 0.43 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.828,18 0.42 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.890,58 0.34 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.344,63 0.37 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 163,08 0.13 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.276,61 -0.29 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.596,13 0.25 18:10